介紹:
一、概述
高溫防腐熱電偶采用二硅化鉬和SiN鈦酸鋁防腐材質(zhì),內裝小直徑剛玉管或者石英管,并充保護氣氛形成雙層抗腐蝕耐溫非金屬(插入部分)保護套,內裝剛玉絕緣管或者鎧裝結構組成的測溫熱電偶,可直接插入鋁溶液、銅溶液和銅鎳、鋁鎳合金溶液等各種金屬溶液中的溫度測量,耐溫可達
二、主要技術(shù)參數
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
精度等級:ⅠⅡ級
防護等級:IP65
三、型號及規格
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時(shí)間 | 規格 | |
d | L×l | |||||
WRPF-130G | S | 0~1300 | 3YC52 | <80S | φ16 | |
WRPF2-130G | ||||||
300×150 | ||||||
WRHF-130G | R | 0~1300 | 350×200 | |||
WRHF2-130G | 400×250 | |||||
WRRF-130G | B | 0~1600 | MOSi2 | 450×300 | ||
WRRF2-130G | 500×300 | |||||
WRPF-430G | S | 0~1300 | 3YC52 | 550×400 | ||
WRPF2-430G | 600×500 | |||||
WRHF-430G | R | 0~1300 | 750×600 | |||
WRHF2-430G | 1000×850 | |||||
WRRF-430G | B | 0~1600 | MOSi2 | |||
WRRF2-430G |
- 瀏覽: